Sumo Diesel Generator
Specification
Air-Cooled Diesel Engine Generator
| Model | Rated Wattage | Max Wattage | Voltage | Engine | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG-5000X | 5000W | 5500W | 220v | SD100P-2 | OPEN TYPE / RECOIL START |
| SDG-5000XE* | 5000W | 5500W | 220v | SD100P-2 | OPEN TYPE / ELEC & RECOIL |
| SDG-5000T | 5000W | 5500W | 220v | SD100P-2 | SOUND-PROOF / ELEC. START |
| SDG-7000T | 6500W | 7000W | 220v | SD160P-3 | SOUND-PROOF / ELEC. START |
| Model | SDG-3000X |
SDG-5000XE / SDG-5000T |
SDG-7000XE | SDG-7000T | SDG-11000XE |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz |
| Rated Voltage | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v |
| Rated Current | 13.6A | 22.7A | 29.5A | 29.5A | 45.5A |
| Rated Power COP | 3.0kW | 5.0kW | 6.5kW | 6.5kW | 10.0kW |
| Max. AC Output | 3.3kW | 5.5kW | 7.0kW | 7.0kW | 11.0kW |
| Power Factor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Net Weight | 70kg | 95kg | 109kg | 109kg | 295kg |
| Performance Class | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
| Altitude | ≤1000m | ≤1000m | ≤1000m | ≤1000m | ≤1000m |
Air-Cooled Diesel Engine Welder Generator
| Model | Welding Current Range | Auxiliary Power | Engine | Feature |
|---|---|---|---|---|
| SDG-5000XW | DC 50 ~ 180A | AC 4.5KW 220V 60HZ | SD100P-2 | OPEN TYPE / RECOIL START |
| SDG-5000XWE | DC 50 ~ 180A | AC 4.5KW 220V 60HZ | SD100P-2 | OPEN TYPE / ELEC & RECOIL |