Sharkpro Hybrid AC/DC Centrifugal Solar Pump
Specification
| Model | SSP-100-2 AC/DC | SSP-200-3 AC/DC | SSP-300-4 AC/DC |
|---|---|---|---|
| Power | 1Hp, (750 Watts) | 2Hp, (2200 Watts) | 3Hp, (3000 Watts) |
| Size | 2"x2" | 3" x 3" | 4" x 4" |
| AC | 220V | 220V | 220V |
| DC | 110V | 200V | 300V |
| Max Flow | 28m3/Hour | 55m3/Hour, | 70m3/Hour |
| Max. Head | 20m | 20m | 20m |
Note : Solar Panel not included.