Skip to content

Diager Masonry Drill Bit (Twister Plus- SDS Plus)

by Diager
₱320.00
length
Size

Diager Masonry Drill Bit (Twister Plus- SDS Plus) 

Features

  • The new tip offers:
    - a centering tip with "Z "geometry.
    - a wave profile with 3 effectives supporting points.
  • The new flute offers 2 shape designs: half-round and square.
  • Compatible SDS-plus shank.

Materials

  • Concrete
  •  Brick
  •  Breeze Block
  •  Stone

Specification

L110

Model Size x Length (mm)
110D04L0110 4.0 x 110
110D05L0110 5.0 x 110
110D05.5L0110 5.5 x 110
110D06L0110 6.0 x 110
110D06.5L0110 6.5 x 110
110D07L0110 7.0 x 110
110D08L0110 8.0 x 110
110D10L0110 10.0 x 110

 

L160

Model Size x Length (mm)
110D04L0160 4.0 x 160
110D05L0160 5.0 x 160
110D05.5L0160 5.5 x 160
110D06L0160 6.0 x 160
110D06.5L0160 6.5 x 160
110D07L0160 7.0 x 160
110D08L0160 8.0 x 160
110D10L0160 10.0 x 160
110D12L0160 12.0 x 160
110D13L0160 13.0 x 160
110D14L0160 14.0 x 160
110D16L0160 16.0 x 160

 

L210

Model Size x Length (mm)
110D06L0210 6.0 x 210
110D06.5L0210 6.5 x 210
110D07L0210 7.0 x 210
110D08L0210 8.0 x 210
110D10L0210 10.0 x 210
110D12L0210 12.0 x 210
110D13L0210 13.0 x 210
110D14L0210 14.0 x 210
110D15L0210 15.0 x 210
110D16L0210 16.0 x 210
110D18L0210 18.0 x 210
110D20L0210 20.0 x 210
110D22L0210 22.0 x 210
110D24L0210 24.0 x 210
110D25L0210 25.0 x 210

 

L260

Model Size x Length (mm)
110D06L0260 6.0 x 260
110D06.5L0260 6.5 x 260
110D08L0260 8.0 x 260
110D10L0260 10.0 x 260
110D12L0260 12.0 x 260
110D13L0260 13.0 x 260
110D14L0260 14.0 x 260
110D16L0260 16.0 x 260
110D18L0260 18.0 x 260
110D20L0260 20.0 x 260
110D22L0260 22.0 x 260
110D24L0260 24.0 x 260
110D25L0260 25.0 x 260

 

L310

Model Size x Length (mm)
110D10L0310 10.0 x 310
110D12L0310 12.0 x 310
110D13L0310 13.0 x 310
110D16L0310 16.0 x 310
110D18L0310 18.0 x 310
110D20L0310 20.0 x 310
110D22L0310 22.0 x 310
110D24L0310 24.0 x 310
110D25L0310 25.0 x 310
110D28L0310 28.0 x 310

 

L410

Model

Size x Length (mm)

110D10L0410 10.0 x 410
110D13L0410 13.0 x 410
110D16L0410 16.0 x 410
110D18L0410 18.0 x 410
110D19L0410 19.0 x 410
110D20L0410 20.0 x 410
110D22L0410 22.0 x 410
110D25L0410 25.0 x 410

 

L460

Model Size x Length (mm)
110D10L0460 10.0 x 460
110D13L0460 13.0 x 460
110D18L0460 18.0 x 460
110D20L0460 20.0 x 460
110D22L0460 22.0 x 460
110D24L0460 24.0 x 460
110D30L0460 30.0 x 460

 

L610

Model Size x Length (mm)
110D16L0610 18.0 x 610
110D18L0610 20.0 x 610
110D20L0610 22.0 x 610
110D25L0610 26.0 x 610