Aerospeed Air Hose Rubber
Specification
| Model | Size | Description | Bursting Pressure | Working Pressure | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| AER0-6BM | 1/4" | 120 Bar | 1700 PSI/120 Bar | 400PSI/30 Bar | 1 MTR |
| AER0-10M | 3/8" | 120 Bar | 1MTR | ||
| AER0-13M | 1/2" | 120 Bar | 1MTR | ||
| AER0-19M | 3/4" | 120 Bar | 1MTR | ||
| AER0-25M | 1" | 120 Bar | 1MTR | ||
| AERO-06B | 1/4" | 120 Bar | 1700 PSI/120 Bar | 400PSI/30 Bar | 100MTR |
| AERO-10 | 3/8" | 120 Bar | 100MTR | ||
| AERO-13 | 1/2" | 120 Bar | 100MTR | ||
| AERO-19 | 3/4" | 120 Bar | 50MTR | ||
| AERO-25 | 1" | 120 Bar | 50MTR |
Ā
Material:
Cotton + Poly Reinforced