Aerospeed Portable Air Screw Compressor
Feature
- Water-Cooled, 4 Stoke
Specification
| Model | UDS125S | UDS-185S | UDS-265S | UDS-390S |
|---|---|---|---|---|
| Engine Model | LD KM385BD | ISUZU 4JB1 | ISUZU 4JB1T | 4BTA3.9-C125 |
| Cylinders | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bore x Stroke | 85 x 90 mm | 93 x 102mm | 93 x102mm | 102 x 120 mm |
| Intake Method | Nature Intake | Turbo Charged | Turbo Charged | Turbo Charged |
| Displacement | 1.532L | 2.771L | 2.771 L | 3.9 L |
| Fuel Consumption | 4.5 L/h | 5.5 L/h | 6.5 L/h | 8.5 L/h |
| Cooling Starting Method | Electric Start | Electric Start | Electric Start | Electric Start |
| Type | Rotary Twin Screw | Rotary Twin Screw | Rotary Twin Screw | Rotary Twin Screw |
| Free Air Delivery | 3 m3/min | 5.2 m3/min | 7.5 m3/min |
11 m3/min |
| Rated Operating Pressure | 8 kg/cm' (Kpa) | 8 kg/cm' (Kpa) | 8 kg/cm'(Kpa) | 10 kg/cm' (Kpa) |
| Receiver Tank Capacity Air Outlet | x 2 pcs | x 4 pcs | x 4 pcs | x 4 pcs |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L | 100 L | 100 L |
| Packaging Size Dimensions | 2,800 x 1,350 x 1300 | 3,300 x 1, 700 x 1,400 | 2,000 x 1,050 x 1,000 | 3,700 x 2,000 x 1,500 |
| Net Weight | 980 Kg | 1,100 Kg | 1,100 Kg | 1,400 Kg |