Motorstar Generating Set Powered By Cummins Engine
Specification
Single Phase - 60 Hz
| Model | C-22S | C-24S | C-34S | C-75S |
|---|---|---|---|---|
| Pime Output | 22kw / 22kva | 24kw / 24kva | 34kw / 34kva | 75kw / 75kva |
| Cummins Diesel Engine Model | 4B3.9-G2 | 4B3.9-G2 | 4BT3.9-G2 | 6BT5.9-G2 |
| Stamford Alternator Model | SLG184E | SLG184E | SLG184H | SLG274C |
| Engine Character | Water-cooled 4-Stroke | Water-cooled 4-Stroke | Water-cooled 4-Stroke | Water-cooled 4-Stroke |
| Prime Output | 22kw | 24kw | 34kw | 75kw |
| Stanby Output | 22kw | 24kw | 34kw | 75kva |
| Connection Type | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Revolution Per Minute | 1800 r.p.m | 1800 r.p.m | 1800 r.p.m | 1800 r.p.m |
| Voltage | 220v | 220v | 220v | 220v |
| Hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz |
| No. Of Cylinder | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Power Efficency | 85.8% | 90% | 90% | 90.4% |
| Lub Oil Capacity | 11 liters | 11 liters | 11 liters | 16.4 liters |
| Genset water Coolant Capacity | 18 | 18 | 18 | 22 |
| Alternator Character | 4 Pole Brushless | 4 Pole Brushless | 4 Pole Brushless | 4 Pole Brushless |
| Winding | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper |
| Fuel Tank | 45 liters | 45 liters | 45 liters | 70 liters |
| Dimension | 2.3x1.1x1.21 | 2.3x1.1x1.21 | 2.3x1.1x1.21 | 2.8x1.1x1.47 |
| Weight | 1280 | 1280 | 1300 | 2300 |
Three Phase- 60Hz
| Model | C-40S | C-50S | C-75S | C-160S | C-200S | C-280S | YN563C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pime Output | 40kw/50 kva | 50kw/62.5kva | 75kw/94kva | 160kw/200kva | 200kw/250kva | 280kw/350kva | 410kw/512kva/451kw/564kva |
| Cummins Diesel Engine Model | 4BT3.9-G2 | 4BTA3.9-G2 | 6BT5.9-G2 | 6CTA8.3-G2 | 6LTAA8.9-G2 | NTA855-G1B | KTA19-G3 |
| Stamford Alternator Model | SLG184H | SLG224D | SLG274C | SLG274G | SLG274H | SLG314D | SLG354C |
| Engine Character | Water-cooled 4-Stroke | Water-cooled 4-Stroke | Water-cooled 4-Stroke | Water-cooled 4-Stroke | Water-cooled 4-Stroke | Water-cooled 4-Stroke | Water-cooled 4-Stroke |
| Prime Output | 40kw | 50kw | 75kw | 160kw | 200kw | 280kw | 451kw |
| Stanby Output | 50kva | 62.5kva | 94kva | 200kva | 250kva | 350kva | 564kva |
| Connection Type | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase |
| Revolution Per Minute | 1800 r.p.m | 1800 r.p.m | 1800 r.p.m | 1800 r.p.m | 1800 r.p.m | 1800 r.p.m | 1800 r.p.m |
| Voltage | 220v/440v | 220v/440v | 220v/440v | 220v/440v | 220v/440v | 220v/440v | 220v/440v |
| Hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz | 60hz |
| No. Of Cylinder | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Power Efficency | 90.0% | 88.6% | 90.4% | 93.3% | 92% | 92% | 93.0% |
| Lub Oil Capacity | 11 liters | 11 liters | 16.4 liters | 24 liters | 27.6 liters | 38.6 liters | 45.4 liters |
| Genset water Coolant Capacity | 18 | 18 | 22 | 24.5 | 28 | 66 | 120 |
| Alternator Character | 4 Pole Brushless | 4 Pole Brushless | 4 Pole Brushless | 4 Pole Brushless | 4 Pole Brushless | 4 Pole Brushless | 4 Pole Brushless |
| Winding | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper | 100% Copper |
| Fuel Tank | 45 liters | 45 liters | 70 liters | 80 liters | 95 liters | 210 liters | 265 liters |
| Dimension (lxwxh) (m) |
2.3x1.1x1.21 | 2.3x1.1x1.21 | 2.8x1.1x1.47 | 3x1.2x1.8 | 3.3x1.3x2. | 3.9 x 1.6 x 2.27 | 4.1 x 1.5 x 2.2 |
| Weight | 1350 | 1480 | 2300 | 3000 | 3350 | 4000 | 5400 |