Sakae Fuji Concrete Trailer Pump
Specification:
| Model | SF-CP20D | SF-CP30D | SF-CP40D |
|---|---|---|---|
| Productivity | 10-16m3/h | 25m3/h | 30-40m3/h |
| Aggregate Diameter | 20mm | 30mm | 40mm |
| Diesel Engine Power | 43 kw | 63 kw | 130 kw |
| Hose Power/ Engine Power | 84HP | 174HP | |
| Hydraulic cylinder Diameter | 130mm | 160mm | |
| Hydraulic system pressure | 15Mpa | ||
| Max. conveying height | 20-40m | 30m-120m | 100-150m |
| Max. Conveying Length | 100m-200m | 200-300m | |
| Diamter of Pipe | 80/100mm | 100mm | 100mm |
| Dimension (L x W x H) | 2800 X 1300 X 1600mm | 2000 x 750 x 1200mm | 4200mm x 1400 x 1500m |
| Accessories Included | Steel Pipe(9m) 3 pcs (3m/pc) | Steel Pipe(9m) 3 pcs (3m/pc) | |
| 10m Hose 1 roll, Cleaning ball 2 pcs, | 10m Hose 1 roll, Cleaning ball 2 pcs, | ||
| Clamp(Lock catch) 2 pcs, | Clamp(Lock catch) 2 pcs, | ||
| Elbow 45 Deg 1 pc, Elbow 90 Deg 1 pc, Rubber Ring 3 pcs | Elbow 45 Deg 1 pc, Elbow 90 Deg 1 pc | ||
| Pump Lubricant 3 pcs | Rubber Ring 3 pcs, Pump Lubricant 2 pcs |
||
Accessories for SF-CP30D and SF-CP40D
| Part Name |
|---|
| Steel Pipe 3m |
| Hose 3m |
| Elbow 45 deg |
| Elbow 90 deg |
| Lock Catch /pc |
| Cleaning Ball / pc |
| High Pressure Rubber Hose |
| Rubber Ring |
| Pump Lubricant |
| Coupling for Hose |
| Reducer big Clutch |